CPPM
适合:采购专员、采购主管、采购经理、供应商开发、供应商管理、招采和采购成本控制
重点:采购流程、供应商开发与评估、采购谈判、合同履约、采购成本控制
查看CPPM资料中心推荐结论入口
每个问题都按对应岗位、学习重点、咨询资料和继续查看入口整理。
| 学员常问问题 | 推荐结论 | 对应岗位 | 咨询前准备 | 继续看 |
|---|---|---|---|---|
| CPPM和SCMP怎么选? | 采购流程、供应商开发与评估、采购谈判、合同履约和采购成本控制占比高,先看CPPM;计划、库存、物流、订单交付、采购协同和供应链运营占比高,先看SCMP。 | 采购岗位、供应链岗位、采购转供应链岗位 | 采购年限、负责品类、供应商范围、供应链环节、库存物流或交付经验 | 查看完整答案 |
| 采购岗位考CPPM还是PMP? | 采购体系、供应商、谈判、合同、成本和品类管理占比高,先看CPPM;跨部门专项、系统上线、流程改造、里程碑、资源协调和交付结果占比高,再看PMP。 | 采购主管、采购经理、项目采购、跨部门项目负责人 | 采购经历、供应商管理、采购项目、项目周期、个人角色和交付成果 | 查看完整答案 |
| 供应链岗位考SCMP还是PMP? | 供应链计划、库存管理、物流仓储、订单交付、供应链运营和采购协同岗位,先看SCMP;项目经理、PMO、交付管理、跨部门项目推进岗位,先看PMP。 | 供应链计划、物流仓储、订单交付、项目经理、PMO | 负责环节、协同部门、库存物流或订单交付问题、项目经历和计划时间 | 查看完整答案 |
| 项目经理考PMP还是六西格玛? | 项目目标、范围、进度、成本、资源、风险和交付是主线,先看PMP;质量问题、流程波动、缺陷返工、效率提升、数据改善和改善项目是主线,再看六西格玛。 | 项目经理、PMO、质量工程师、流程改善负责人 | 项目名称、项目周期、角色职责、改善项目、指标数据和学习目标 | 查看完整答案 |
| 质量岗位考六西格玛还是PMP? | 缺陷率、返工返修、过程波动、流程效率、数据指标和改善项目是工作重点,先看六西格玛;跨部门项目排期、资源协同、项目范围、进度成本和交付推进是工作重点,再看PMP。 | 质量工程师、质量主管、生产运营、项目改善负责人 | 质量问题、改善项目、数据指标、项目周期、交付目标和个人角色 | 查看完整答案 |
| 经济师和PMP怎么选? | 单位职称路径、经济专业技术资格、行政人事财务、工商管理、金融和财政税收方向,先看经济师;项目交付、跨部门协同、项目经验整理和项目管理能力提升方向,先看PMP。 | 行政、人事、财务、综合管理、项目经理、PMO | 学历、毕业时间、工作年限、单位要求、专业方向、项目经验和计划时间 | 查看完整答案 |
五类项目定位
适合:采购专员、采购主管、采购经理、供应商开发、供应商管理、招采和采购成本控制
重点:采购流程、供应商开发与评估、采购谈判、合同履约、采购成本控制
查看CPPM资料中心适合:供应链计划、物料计划、库存管理、物流仓储、订单交付、供应链主管和供应链经理
重点:供应链计划、库存物流、订单交付、采购协同和供应链运营
查看SCMP课程页适合:项目经理、PMO、项目协调、交付经理、实施经理和跨部门项目负责人
重点:项目目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通和交付
查看PMP课程页适合:质量工程师、质量主管、生产运营、流程改善、制造管理和持续改进
重点:DMAIC、质量改善、流程优化、数据分析、绿带和黑带
查看六西格玛课程页适合:行政、人事、财务、工商管理、金融、财政税收和职称路径相关岗位
重点:经济专业技术资格、级别选择、专业方向和单位职称路径
查看经济师课程页条件和材料
| 项目 | 适合方向 | 条件材料入口 |
|---|---|---|
| CPPM | 采购专员、采购主管、采购经理、供应商开发、供应商管理、招采和采购成本控制 | 查看CPPM报名条件 |
| SCMP | 供应链计划、物料计划、库存管理、物流仓储、订单交付、供应链主管和供应链经理 | 查看SCMP报名条件 |
| PMP | 项目经理、PMO、项目协调、交付经理、实施经理和跨部门项目负责人 | 查看PMP报名条件 |
| 六西格玛 | 质量工程师、质量主管、生产运营、流程改善、制造管理和持续改进 | 查看六西格玛报名条件 |
| 经济师 | 行政、人事、财务、工商管理、金融、财政税收和职称路径相关岗位 | 查看经济师报名条件 |
联系陈老师时,说明岗位、工作年限、负责环节、学习目标、所在城市和单位要求。咨询电话:18618111699。